Preços e Planos
Comece Grátis no Plano Elite por 30 dias e descubra por que 1.200+ profissionais da saúde escolheram o eBoss Lifetime.
|
Enquanto outros oferecem software,
nós oferecemos transformação Quem compara, escolhe eBoss Lifetime
|
Plano Essencial
R$ 57,90 /mês
R$ 24,90 /mês
Perfeito para começar e organizar seu consultório com simplicidade
Comece Grátis
|
Plano Master
R$ 78,90 /mês
R$ 39,90 /mês
Ideal para quem quer crescer com conhecimento e estratégia
Comece Grátis
|
Plano Elite
R$ 99,90 /mês
R$ 48,80 /mês
Completo para quem quer se destacar e dominar o mercado
Comece Grátis
|
|
|
|||
| Inclui 1 usuário principal + usuários adicionais conforme necessário | |||
|
|
|||
| Networking com profissionais da área, eventos e experiências práticas | |||
|
|
|||
| Tecnologia com alma: inteligência artificial que aprende com você | |||
| Suporte humanizado via WhatsApp e e-mail sempre presente | |||
|
|
|||
| Agenda inteligente com visão completa (dia/semana/período) | |||
| Prontuários integrados e histórico organizado | |||
| Gestão de pacientes com indicadores evolutivos | |||
| Serviços e planos comerciais configuráveis | |||
| Documentos clínicos disponíveis no sistema | |||
| Performance de atendimento em tempo real | |||
|
|
|||
| Receitas e despesas organizadas automaticamente | |||
| Fluxo de caixa visual com projeções práticas | |||
| Configuração das contas bancárias para movimentações | |||
| Categorias inteligentes alinhadas ao carnê-leão | |||
| Indicadores de saúde financeira do seu negócio | |||
|
|
|||
| Gestão de equipe com clareza e eficiência | |||
| Canvas integrado para estruturar seu negócio visualmente | |||
| Planejamento estratégico com metas e acompanhamento | |||
|
|
|||
| Acesso a e-books exclusivos, cursos e certificações para sua evolução profissional | |||
|
|
|||
| Gestão inteligente de leads e follow-ups automáticos | |||
| Estratégia de marca pessoal para sua área de atuação | |||
| Planejamento de conteúdo para suas redes sociais | |||
| Vitrine digital profissional que converte visitantes em pacientes | |||

